Actueel weer Nederland
Waarnemingen van 20 september 2026 om 10:00 uur:
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Hittekracht (WBGT) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 17 | 70 | W 5 | 10,39 | 50 | ||||
| Nieuw Beerta | 17,6 | 75 | WZW 4 | 6,06 | 34 | ||||
| Terschelling | 15,7 | 1 (14,1) | 66 | W 6 | 11,22 | 56 | 22000 | 1017.8 | |
| Vlieland | licht bewolkt | 16,9 | 63 | W 7 | 14,49 | 65 | 13000 | 1018.4 | |
| Leeuwarden | onbewolkt | 16,7 | 1 (15,5) | 68 | W 5 | 8 | 44 | 45000 | 1017.8 |
| Stavoren | zwaar bewolkt | 17 | 64 | W 5 | 10,1 | 53 | 18000 | ||
| Houtribdijk | W 4 | 7,44 | 36 | ||||||
| Eelde | onbewolkt | 17 | 2 (17,2) | 74 | WZW 3 | 4,92 | 33 | 40000 | 1017.7 |
| Hoogeveen | geheel bewolkt | 17,4 | 2 (16,8) | 75 | W 3 | 4,95 | 29 | 40000 | 1018.5 |
| Heino | 17,8 | 77 | WZW 3 | 3,91 | 23 | ||||
| Twenthe | geheel bewolkt | 17,9 | 2 (16,7) | 73 | W 4 | 5,54 | 33 | 23000 | 1019.0 |
| Deelen | licht bewolkt | 17,4 | 2 (16,9) | 81 | WZW 2 | 3,3 | 21 | 24000 | 1020.1 |
| Hupsel | 17,7 | 85 | WZW 3 | 4,37 | 24 | ||||
| Herwijnen | 16,9 | 2 (16,6) | 86 | ZW 3 | 4,58 | 23 | 1020.3 | ||
| Marknesse | 17 | 69 | W 4 | 6,08 | 32 | 45000 | |||
| Lelystad | zwaar bewolkt | 17,6 | 2 (16,3) | 71 | W 4 | 6,33 | 33 | 50000 | 1019.5 |
| De Bilt | half bewolkt | 17,6 | 2 (16,9) | 78 | W 2 | 3,01 | 22 | 23000 | 1020.2 |
| Cabauw | 17,6 | 2 (16,5) | 77 | W 3 | 4,93 | 27 | 21000 | 1020.5 | |
| Den Helder | zwaar bewolkt | 16,7 | 1 (15,2) | 65 | W 5 | 8,22 | 44 | 17000 | 1019.0 |
| Texelhors | WNW 6 | 13,4 | 59 | ||||||
| Berkhout | 17,7 | 73 | W 4 | 6,27 | 33 | 19000 | |||
| IJmuiden | W 6 | 13,5 | 57 | ||||||
| Wijk aan Zee | 17,4 | 67 | |||||||
| Schiphol | geheel bewolkt | 17,5 | 2 (16) | 72 | W 4 | 6,2 | 36 | 45000 | 1020.1 |
| Voorschoten | zwaar bewolkt | 17,4 | 2 (16,1) | 76 | WNW 4 | 6,55 | 35 | 26000 | 1020.5 |
| Rotterdam | geheel bewolkt | 17,6 | 2 (16,5) | 76 | WNW 3 | 3,83 | 26 | 20000 | 1020.9 |
| Hoek van Holland | 17,6 | 1 (15,5) | 71 | WNW 6 | 11,05 | 49 | 1021.0 | ||
| Wilhelminadorp | 16,6 | 2 (16,1) | 87 | W 3 | 3,67 | 22 | 1021.8 | ||
| Vlissingen | droog na regen | 17,7 | 2 (16,3) | 75 | WNW 3 | 4,84 | 32 | 19000 | 1022.0 |
| Westdorpe | lichte regen | 16 | 1 (15,8) | 95 | WZW 3 | 4 | 21 | 23000 | 1022.3 |
| Woensdrecht | droog na regen | 16,7 | 92 | WZW 3 | 4,29 | 22 | 20000 | 1021.6 | |
| Gilze Rijen | lichte motregen en regen | 16,5 | 2 (16,3) | 93 | WZW 2 | 3,01 | 18 | 50000 | 1021.2 |
| Volkel | droog na regen | 16,4 | 1 (15,9) | 90 | WZW 3 | 3,85 | 22 | 25000 | 1020.7 |
| Eindhoven | regen | 16,2 | 2 (16) | 96 | W 2 | 1,85 | 15 | 13000 | 1021.1 |
| Ell | |||||||||
| Horst | 16,3 | 95 | W 3 | 4,08 | 24 | ||||
| Maastricht-Aachen Airport | regen | 16,7 | 2 (16,4) | 94 | ZW 4 | 5,65 | 34 | 3300 | 1021.6 |
Bron: KNMI
Weerstation Hurwenen