Actueel weer Nederland
Waarnemingen van 19 november 2026 om 11:50 uur:
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Hittekracht (WBGT) |
Chill (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 6,6 | 2,0 | 98 | ONO 5 | 8,7 | 37 | ||||
| Nieuw Beerta | 7,3 | 4,5 | 98 | ONO 3 | 4,33 | 19 | ||||
| Terschelling | regen | 7,2 | 0 (7) | 4,0 | 97 | ONO 3 | 5,23 | 23 | 7000 | 984.1 |
| Vlieland | lichte regen | 7,6 | 4,3 | 99 | ONO 4 | 5,71 | 28 | 10000 | 983.8 | |
| Leeuwarden | regen | 7,4 | 0 (7,3) | 4,5 | 98 | ONO 3 | 4,59 | 23 | 7000 | 983.7 |
| Stavoren | motregen en regen | 8,1 | 5,4 | 98 | NO 3 | 4,43 | 23 | 2300 | ||
| Houtribdijk | Z 4 | 6 | 30 | |||||||
| Eelde | regen | 8 | 0 (7,9) | 6,0 | 98 | ONO 2 | 3,09 | 16 | 4100 | 983.8 |
| Hoogeveen | droog na regen | 9,1 | 0 (10,1) | 7,4 | 99 | Z 2 | 2,97 | 17 | 21000 | 983.5 |
| Heino | 10,2 | 89 | ZZW 3 | 4,51 | 26 | |||||
| Twenthe | lichte regen | 9,6 | 0 (9,6) | 7,1 | 92 | ZW 3 | 4,88 | 29 | 33000 | 984.5 |
| Deelen | droog na regen | 9,8 | 0 (9,3) | 6,4 | 87 | ZW 5 | 8,04 | 48 | 50000 | 984.4 |
| Hupsel | 9,7 | 7,6 | 89 | ZW 3 | 4,1 | 32 | ||||
| Herwijnen | 10,7 | 0 (11,2) | 83 | ZW 5 | 8,88 | 49 | 986.0 | |||
| Marknesse | af en toe lichte regen | 9,5 | 7,8 | 93 | ZZO 2 | 3,21 | 23 | 6000 | ||
| Lelystad | geheel bewolkt | 10,4 | 0 (10) | 82 | ZZW 6 | 11,3 | 54 | 50000 | 981.6 | |
| De Bilt | geheel bewolkt | 11 | 0 (11) | 80 | WZW 4 | 6,41 | 48 | 40000 | 984.2 | |
| Cabauw | droog na regen | 9,8 | 0 (9,1) | 6,3 | 86 | WZW 5 | 8,33 | 41 | 45000 | 984.8 |
| Den Helder | regen | 8,3 | 0 (8,3) | 6,0 | 99 | NNO 3 | 3,79 | 23 | 7000 | 983.4 |
| Texelhors | N 3 | 4,18 | 21 | |||||||
| Berkhout | motregen | 9,3 | 7,2 | 99 | N 3 | 3,85 | 19 | 14000 | ||
| IJmuiden | NW 5 | 9,03 | 39 | |||||||
| Wijk aan Zee | 8,7 | 96 | ||||||||
| Schiphol | geheel bewolkt | 10 | 0 (10) | 89 | W 5 | 8,64 | 43 | 50000 | 983.6 | |
| Voorschoten | lichte motregen en regen | 9,8 | 0 (9,3) | 6,6 | 89 | W 4 | 7,36 | 45 | 11000 | 985.0 |
| Rotterdam | af en toe lichte regen | 11 | 0 (11,6) | 82 | WZW 3 | 5,38 | 32 | 20000 | 985.4 | |
| Hoek van Holland | 11,1 | 0 (11,4) | 82 | W 4 | 7,54 | 34 | 985.5 | |||
| Wilhelminadorp | 10,1 | 0 (9,9) | 87 | ZW 4 | 7,5 | 37 | 986.6 | |||
| Vlissingen | geheel bewolkt | 10,4 | 0 (11,1) | 92 | ZW 4 | 6,43 | 29 | 23000 | 986.8 | |
| Westdorpe | af en toe lichte regen | 9,9 | 0 (9,4) | 6,6 | 88 | ZW 4 | 7,67 | 45 | 50000 | 987.4 |
| Woensdrecht | geheel bewolkt | 10 | 87 | WZW 4 | 7,32 | 35 | 33000 | 986.9 | ||
| Gilze Rijen | zwaar bewolkt | 10,3 | 0 (9,4) | 80 | WZW 4 | 6,1 | 43 | 50000 | 986.5 | |
| Volkel | geheel bewolkt | 10,5 | 0 (10,1) | 83 | ZW 5 | 8,8 | 48 | 50000 | 986.0 | |
| Eindhoven | zwaar bewolkt | 10,6 | 0 (9,9) | 79 | ZW 4 | 6,18 | 35 | 50000 | 986.7 | |
| Ell | zwaar bewolkt | 10,9 | 78 | ZW 4 | 7,13 | 42 | 50000 | |||
| Horst | 11,1 | 79 | ZW 4 | 6,08 | 37 | |||||
| Maastricht-Aachen Airport | lichte motregen | 10,6 | 0 (9,7) | 78 | ZW 5 | 8 | 46 | 50000 | 988.1 |
Bron: KNMI
Weerstation Hurwenen